Club Calendar
Please note that the following dates are tentative. Please check here regularly to confirm exact dates closer to the event. Click on the icon for more Information on the event.
If you wish to add an event or organise an event? please step forward and Contact us!
Last update on 03 November, 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| March 2008 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
![]() |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
GeneralMeeting |
Eungella Dam Trip |
![]() |
||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Easter Monday | ||||||
| 31 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| April 2008 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
GeneralMeeting |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ANZAC Day | ![]() |
|||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| July 2008 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
GeneralMeeting |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| August 2008 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| / | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GeneralMeeting |
||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| October 2008 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
GeneralMeeting |
||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||